|
Packaging detail:Standard export package Delivery detail:within 7-10 workdays after receipt of payment |
All kinds of vacuum tubes | Non-vacuum tubes for sale
All kinds of vacuum tubes include: Plain tube, clot activator tube, EDTA tube, heparin sodium, pt tube, Glucose tube, ESR tube, slender ESR tube, Heparin Tube, Citrate Tube.
Vacuum tubes



| Tube Name | Additive | Tube Size | Volume | Material |
| Plain tube | ||||
| (Red) | No Additive | 13*75 mm | 1 - 5ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| Clot activator tube | ||||
| (Red) | Clot Activator | 13*75 mm | 1 - 5ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| EDTA TUBE | ||||
| (Lavender) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 mm | 1 - 5ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| ESR Tube | ||||
| (Black) | 3.8% Sodium Citrate | 13*75mm | 1.6ml, 2.4ml | |
| 3.2ml, 4ml | PET | |||
| Glass | ||||
| 8*120mm | 1.28ml, 1.6ml | Glass | ||
| Citrate Tube | ||||
| (Blue) | 3.2%/3.8% Sodium Citrate | 13*75mm | 1.8ml, 2.7ml, | |
| 3.6ml, 4.5ml | PET | |||
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 3.6ml, 4.5ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 10.25*47mm | 1.8ml | Glass | ||
| 10.25*64mm | 2.7ml | Glass | ||
| Glucose tube | ||||
| (Grey) | Potassium Oxalate | |||
| Sodium Heparin | ||||
| #NAME? | 13*75mm | 1 - 5ml | PET | |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| Heparin Tube | ||||
| (Green) | Sodium Heparin | 13*75mm | 1 - 5ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| Lithium Heparin | 13*75 mm | 1 - 5ml | PET | |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 7ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 8 - 10ml | PET | ||
| Glass | ||||
| Gel Tube | ||||
| (Yellow) | Gel & Clot Activator | 13*75 mm | 1 - 4ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 6ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 7 - 9ml | PET | ||
| Glass | ||||
| PST Tube | ||||
| (Green) | Gel & Lithium Heparin | 13*75 mm | 1 - 4ml | PET |
| Glass | ||||
| 13*100 mm | 5 - 6ml | PET | ||
| Glass | ||||
| 16*100mm | 7 - 9ml | PET | ||
| Glass | ||||
| EDTA Gel Tube | ||||
| (Lavender) | Gel & EDTA | 13*75 mm | 1 - 4ml | PET |
| 13*100 mm | 5 - 6ml | PET | ||
| 16*100mm | 7 - 9ml | PET |


Non-vacuum tubes
| Tube Name | Additive | Tube Size | Volume | Material |
| Plain tube | No Additive | Red | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| Clot activator tube | Clot Activator | Red | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| EDTA tube | EDTA-k3 / EDTA-k2 | Lavender | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ESR tube | 3.8% Sodium Citrate | Black | 13*75 | PP |
| Coagulation tube |
3.2% Sodium Citrate / 3.8%Sodium Citrate |
Blue | 13*75 | PP |
| Glucose tube |
Sodium Fluoride +Sodium Heparin |
Grey | 13*75 | PP |
| Heparin tube | Sodium Heparin | Green | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| Lithium Heparin | 13*75 | PP | ||
| 13*100 | PP | |||
| Gel tube | Gel & Clot Activator | Yellow | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP |



Micro-Tube
| Tube Name | Additive | Volume | Material |
| Plain Tube | No Additive | 0.25-1ml | PP |
|
Clot activator Tube |
Clot Activator | 0.25-1ml | PP |
| EDTA Tube |
EDTAK3 / EDTAK2 |
0.25-1ml | PP |
|
Sodium Heparin Tube |
Sodium Heparin | 0.25-1ml | PP |
|
Lithium Heparin Tube |
Lithium Heparin | 0.25-1ml | PP |
| Gel Tube | Gel + Clot Activator | 0.25-0.5ml | PP |





MSL TEAM picture


Welcome to medicalequipment-msl.com.
If you have any demand in medical equipment, please feel free to contact cindy@medicalequipment-msl.com.

Address:85th, Baiyun Road, Shiqiao Street, Panyu District, GuangZhou City Sitemap
Email:Cindy@medmsl.com / cindy@medicalequipment-msl.com Mob:+86 13168310539

Connect us in Whatsapp or Facebook Messenger
Messenger